.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
146 | 24/08/2023 | 2021-2024 | 2023 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
TM - Em Tramitação |
Autor Executivo | ||
---|---|---|
Gustavo Herter Terra |
Ementa | ||
---|---|---|
Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do |
Arquivos
Projeto 146/2023 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 04/09/2023 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Carlos Augusto Oliveira dos Santos | Favorável |
Luiz Valmor da Silva França | Presidente |
Ronaldo Machado Salles | Favorável |
Benezer José Cancian | Favorável |
Carina Santos da Costa Valau | Favorável |
Bladimir Pereira Santos | Favorável |
Benhur Lucídio Terra dos Santos | Favorável |
Arlete Senger Silveira | Favorável |
Jocelene Silveira Aquino | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - TM - Em Tramitação
.
.
.
.